| PÁGINA PRINCIPAL | FAVORITOS | 91 101 98 68 93 100 13 33 |
|


| Modelo | 4BT3.9-G |
| Potencia Nominal | 30KW |
| Tipo | turbopropulsado |
| Nº Cilindros | 4 |
| Ratio Compresión | 16.5:1 |
| Potencia Nominal | 36KW |
| RPM | 1500 |
| Consumo Gasoil (g/kw.h) | 209 |
| Capacidad Aceite (L) | 11 |
| Sistema Refrigeración | ciclo de agua refrigerado |
| Sistema Arranque | D.C.24V arranque eléctrico |
| ALTERNADOR | |
| Tipo Alternador (Stamford) | BCI184H |
| Potencia Nominal | 30KW |
| Voltaje Nominal | 380/220V, 400/230V, 220V, 230V, etc. |
| Intensidad Nominal | según el voltaje seleccionado y fase |
| Frecuencia | 50HZ |
| RPM | 1500 |
| Factor de Potencia | 1 para una fase / 0.8 aislamento para 3 fases |
| Fases | 1 o 3 fases |
| Método Excitación | Brushless |
| Regulación Voltaje | AVR |
| Panel Control | Voltímetro, amperímetro, frecuencímetro, protección térmica, cuadro de transformación, AVR, alarma de temperatura y falta de aceite, señales de alarma, cuenta horas y llave de encendido. |
| Peso (kg) | 1100/1000 |
| Dimensiones (cm) | 230*110*130 |
Características Técnicas GRUPOS ELECTROGENOS
HAZ CLICK AQUÍ Y LLAME GRATIS AHORA.
Horario: L-V de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
