| PÁGINA PRINCIPAL | FAVORITOS | 91 101 98 68 93 100 13 33 |
|


| Frecuencia | 50HZ |
| Voltaje | 380/220V or 400/230V |
| Potencia Nominal | 600KW |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Fases | 3 fases |
| Modelo | KTA38-G2 |
| Tipo | 4 cilindros en "v", turbopropulsado y refrigerado |
| Nº cilindros | 12 |
| Calibración x Golpes | 159 x 159 |
| RPM | 1500 |
| Sistema de Arranque | Eléctrico - 24V DC |
| Capacidad del Tanque | 1500L |
| Consumo Gasoil a plena potencia | 160L |
| Consumo Gasoil al 75% de rendimiento | 123L |
| Consumo Gasoil la 50% de rendimineto | 87L |
| ALTERNADOR | |
| Tipo Alternador (Stamford) | HCI534E |
| Tipo de Aislamiento | Clase H |
| Regulación de Voltaje | Automático |
| Panel de Control | Analógico o Digital |
| Sistema Paro de Emergencia | Paro en caso de falta de aceite, subida de temperatura y sobrecarga de potencia |
| Dimensiones (mm) | 4500*1700*2400 |
| Peso (kg) | 8000 |
Características Técnicas GRUPOS ELECTROGENOS
HAZ CLICK AQUÍ Y LLAME GRATIS AHORA.
Horario: L-V de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
