| PÁGINA PRINCIPAL | FAVORITOS | 91 101 98 68 93 100 13 33 |
|


| Mod6Bt5.9-G | |
| Potencia Nominal | 64KW |
| Tipo | turbopropulsado |
| Nº Cilindros | 6 |
| Ratio Compresión | 17.5:1 |
| Potencia Nominal | 92KW |
| RPM | 1500 |
| Consumo Gasoil (g/kw.h) | 210 |
| Capacidad Aceite (L) | 16,4 |
| Sistema Refrigeración | ciclo de agua refrigerado |
| Sistema Arranque | D.C.24V arranque eléctrico |
| ALTERNADOR | |
| Tipo Alternador (Stamford) | UCI224G |
| Potencia Nominal | 64KW |
| Voltaje Nominal | 380/220V, 400/230V, 220V, 230V, etc. |
| Intensidad Nominal | según el voltaje seleccionado y fase |
| Frecuencia | 50HZ |
| RPM | 1500 |
| Factor de Potencia | 1 para una fase / 0.8 aislamento para 3 fases |
| Fases | 1 o 3 fases |
| Método Excitación | Brushless |
| Regulación Voltaje | AVR |
| Panel Control | Voltímetro, amperímetro, frecuencímetro, protección térmica, cuadro de transformación, AVR, alarma de temperatura y falta de aceite, señales de alarma, cuenta horas y llave de encendido. |
| Peso (kg) | 2100/2000 |
| Dimensiones (cm) | 280*130*165 |
Características Técnicas GRUPOS ELECTROGENOS
HAZ CLICK AQUÍ Y LLAME GRATIS AHORA.
Horario: L-V de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
