| PÁGINA PRINCIPAL | FAVORITOS | 91 101 98 68 93 100 13 33 |
|

| Modelo | TG15P ins |
| Revoluciones / Frecuencia | 1500rpm / 50Hz |
| Potencia Principal | 10.6kw / 13.3kva |
| Potencia Standby | 12kw / 15kva |
| Voltaje, Fases, Cableado | 400/230v, 3 fases, 4 cables |
| Factor Potencia | 0.8 |
| Máxima intensidad de salida | 22A |
| Dimensiones (L*W*H) | 1850 * 760*1150 mm |
| Peso | 680kg |
| Modelo | 403D-15 |
| Características Motor | refrigerado por agua, 3 cilindros en línea, 4 tiempos |
| Máxima Potencia | 13.3kw |
| Aspiración | natural |
| Bore x Stroke | 84 x 90 mm |
| Ratio Compresión | 22.5:1 |
| Consumo (L/H) | 3.6 (100% load) |
| Desplazamiento | 1.49 |
| Sistema Combustible | mecánico con bomba de inyección |
| Sistema Refrigeración | resistente hasta temperaturas de 70º |
| Depósito Aceite | 6 litros |
| Capacidad líquido Refrigerante | 6 litros |
| Sistema Arranque | eléctrico 12v |
| Ajuste Velocidad Motor | mecánico |
| Nivel Sonoro (A) @ 7m | ≤76dBA |
| Stamford | PI044G |
| Leroy Somer | LSA42.2VS1 |
| Autoexcitado | sin escobillas |
| Tipo Aislamiento | H |
| Tipo Protección | IP23 |
| Tipo Conexión | re-conectable |
| Regulación Voltage | ≤1.5% |
| Dispersión Onda | <1.5% |
| THF/TIF | <2%/50% |
Características Técnicas GRUPOS ELECTROGENOS
HAZ CLICK AQUÍ Y LLAME GRATIS AHORA.
Horario: L-V de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
