| PÁGINA PRINCIPAL | FAVORITOS | 91 101 98 68 93 100 13 33 |
|

| Modelo | TG2260P ins |
| Revoluciones / Frecuencia | 1500rpm / 50Hz |
| Potencia Principal | 1640kw /2050kva |
| Potencia Standby | 1808kw /2260kva |
| Voltaje, Fases, Cableado | 400/230v, 3 fases, 4 cables |
| Factor Potencia | 0.8 |
| Máxima intensidad de salida | 3176A |
| Dimensiones (L*W*H) | 5725*2300*3020 mm |
| Peso | 15000kg |
| Modelo | 4016TAG2A |
| Características Motor | refrigerado por agua, 8 cilindros en v, 4 tiempos, inyección directa |
| Máxima Potencia | 1886kw |
| Aspiración | turboaspirada |
| Bore x Stroke | 160 x 190 mm |
| Ratio Compresión | 13.6:1 |
| Consumo (L/H) | 394.34 (100% load) |
| Desplazamiento | 61.123 |
| Sistema Combustible | electrónico de acuerdo con ISO 3046 parte 4 clase A1 |
| Sistema Refrigeración | resistente hasta temperaturas de 70º |
| Depósito Aceite | 237.2 litros |
| Capacidad líquido Refrigerante | 95 litros |
| Sistema Arranque | eléctrico 24v |
| Ajuste Velocidad Motor | electrónico |
| Nivel Sonoro (A) @ 7m | ≤103dBA |
| Stamford | PI734F |
| Leroy Somer | LSA51.2M60 |
| Autoexcitado | sin escobillas |
| Tipo Aislamiento | H |
| Tipo Protección | IP23 |
| Tipo Conexión | re-conectable |
| Regulación Voltage | ≤1.5% |
| Dispersión Onda | <1.5% |
| THF/TIF | <2%/50% |
Características Técnicas GRUPOS ELECTROGENOS
HAZ CLICK AQUÍ Y LLAME GRATIS AHORA.
Horario: L-V de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
