| PÁGINA PRINCIPAL | FAVORITOS | 91 101 98 68 93 100 13 33 |
|

| Modelo | TG22P |
| Revoluciones / Frecuencia | 1500rpm / 50Hz |
| Potencia Principal | 16kw / 20kva |
| Potencia Standby | 18kw / 22kva |
| Voltaje, Fases, Cableado | 400/230v, 3 fases, 4 cables |
| Factor Potencia | 0.8 |
| Máxima intensidad de salida | 32A |
| Dimensiones (L*W*H) | 1763*600*1295 mm |
| Peso | 750kg |
| Modelo | 404D-22G |
| Características Motor | refrigerado por agua, 4 cilindros en línea vertical |
| Máxima Potencia | 20.3kw |
| Aspiración | natural |
| Bore x Stroke | 84 x 100 mm |
| Ratio Compresión | 23.3:1 |
| Consumo (L/H) | 3.7 (100% load) |
| Desplazamiento | 2.216 |
| Sistema Combustible | inyección directa |
| Sistema Refrigeración | resistente hasta temperaturas de 70º |
| Depósito Aceite | 10.6 litros |
| Capacidad líquido Refrigerante | 7 litros |
| Sistema Arranque | 12v |
| Ajuste Velocidad Motor | electrónico |
| Nivel Sonoro (A) @ 7m | ≤96dBA |
| Stamford | BCI184E |
| Leroy Somer | LSA42.2VS5 |
| Autoexcitado | sin escobillas |
| Tipo Aislamiento | H |
| Tipo Protección | IP23 |
| Tipo Conexión | re-conectable |
| Regulación Voltage | ≤1.5% |
| Dispersión Onda | <1.5% |
| THF/TIF | <2%/50% |
Características Técnicas GRUPOS ELECTROGENOS
HAZ CLICK AQUÍ Y LLAME GRATIS AHORA.
Horario: L-V de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
