| PÁGINA PRINCIPAL | FAVORITOS | 91 101 98 68 93 100 13 33 |
|

| Modelo | TG550P |
| Revoluciones / Frecuencia | 1500rpm / 50Hz |
| Potencia Principal | 400kw / 500kva |
| Potencia Standby | 440kw / 550kva |
| Voltaje, Fases, Cableado | 400/230v, 3 fases, 4 cables |
| Factor Potencia | 0.8 |
| Máxima intensidad de salida | 794A |
| Dimensiones (L*W*H) | 3780*1150*2050 mm |
| Peso | 3400kg |
| Modelo | 2506C-E15TAG2 |
| Características Motor | refrigerado por agua, 6 cilindros en línea, 4 tiempos |
| Máxima Potencia | 478kw |
| Aspiración | turboaspirada |
| Bore x Stroke | 137 x 171 mm |
| Ratio Compresión | 161.1 |
| Consumo (L/H) | 106 (100% load) |
| Desplazamiento | 15.2 |
| Sistema Combustible | asíncrono de acuerdo con ISO 8528-5 clase G3 |
| Sistema Refrigeración | resistente hasta temperaturas de 70º |
| Depósito Aceite | 62 litros |
| Capacidad líquido Refrigerante | 58 litros |
| Sistema Arranque | electrico 24v |
| Ajuste Velocidad Motor | regulador electrónico |
| Nivel Sonoro (A) @ 7m | ≤103dBA |
| Stamford | HCI544C |
| Leroy Somer | LS47.2M7 |
| Autoexcitado | sin escobillas |
| Tipo Aislamiento | H |
| Tipo Protección | IP23 |
| Tipo Conexión | re-conectable |
| Regulación Voltage | ≤1.5% |
| Dispersión Onda | <1.5% |
| THF/TIF | <2%/50% |
Características Técnicas GRUPOS ELECTROGENOS
HAZ CLICK AQUÍ Y LLAME GRATIS AHORA.
Horario: L-V de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
